Los mayores terremotos de la historia
Los terremotos más potentes jamás registrados por instrumentos, ordenados por magnitud de momento. Todos los mayores ocurrieron en zonas de subducción, donde una placa tectónica se hunde bajo otra.
Advertisement
| Magnitud | Lugar | Año |
|---|---|---|
| M9.5 | Valdivia, Chile | 1960 |
| M9.2 | Alaska, USA | 1964 |
| M9.1 | Sumatra, Indonesia | 2004 |
| M9.1 | Tōhoku, Japan | 2011 |
| M9.0 | Kamchatka, Russia | 1952 |
| M8.8 | Maule, Chile | 2010 |
| M8.6 | Ecuador–Colombia | 1906 |
| M8.0 | Mexico City | 1985 |
| M7.8 | Turkey–Syria | 2023 |
| M7.0 | Haiti | 2010 |
La magnitud es logarítmica: cada número entero equivale a unas 32 veces más energía liberada. Por eso un M9,5 como Valdivia empequeñece incluso a un devastador M7,0 como Haití. Pero como muestran Haití y Lorca, el número de víctimas depende de la profundidad, la población y la calidad de la construcción, no solo de la magnitud.
Advertisement